行事予定
3月の予定
| 1 | 土 | 地域クラブ |
|---|---|---|
| 2 | 日 | 地域クラブ |
| 3 | 月 | 第78回卒業証書授与式 |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | 公立高校一般入試 1・2年実力テスト パワーアップDAY |
| 6 | 木 | 交流活動 |
| 7 | 金 | 専門委員会 |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火 | |
| 12 | 水 | 交流活動 |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | 代議員会 |
| 15 | 土 | 地域クラブ |
| 16 | 日 | 地域クラブ |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | 交流活動 |
| 19 | 水 | PTA会計監査 |
| 20 | 木 | 春分の日 |
| 21 | 金 | |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | 終業式 |
| 25 | 火 | 離任式 |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 |
4月の予定(南佐渡中)
| 1 | 火 | |
|---|---|---|
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | 新任式 始業式 入学式 |
| 9 | 水 | 生活・学習オリエンテーション身体計測 |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | 生徒会オリエンテーション |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | 全国学力・学習状況調査 |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | 部活動集会 |
| 22 | 火 | |
| 23 | 水 | 1・2年生島内体験学習 |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | 授業参観 PTA総会 |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | 昭和の日 |
| 30 | 水 | |
| 31 | 木 |
